吉林成考网
设为首页加入收藏
全站搜索
文章正文
2020年吉林工商学院成人高考报名招生专业-吉林成考网上报名
作者:吉林成考网    发布于:2020-05-22 09:59:18    文字:【】【】【
摘要:吉林工商学院招生专业成考网上报名,食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、物流管理
吉林工商学院招生专业
层次 专业 学制 收费标准/年 层次 专业 学制 收费标准/年
专升本 广告学 2.5 1600/年 高起本 计算机科学与技术 5 1500/年
动画 2.5 1600/年 食品科学与工程 5 1500/年
机械设计制造及其自动化 2.5 1600/年 工商管理 5 1500/年
机械电子工程 2.5 1600/年 会计学 5 1500/年
电子信息工程 2.5 1600/年 人力资源管理 5 1500/年
计算机科学与技术 2.5 1600/年 旅游管理 5 1500/年
网络工程 2.5 1600/年 高起专 物业管理 2.5 1500/年
食品科学与工程 2.5 1600/年 食品加工技术 2.5 1500/年
食品质量与安全 2.5 1600/年 财政 2.5 1500/年
粮食工程 2.5 1600/年 资产评估与管理 2.5 1500/年
生物工程 2.5 1600/年 金融管理 2.5 1500/年
经济学 2.5 1600/年 会计 2.5 1500/年
财政学 2.5 1600/年 会计信息管理 2.5 1500/年
金融学 2.5 1600/年 国际贸易实务 2.5 1500/年
保险学 2.5 1600/年 电子商务 2.5 1500/年
投资学 2.5 1600/年 物流管理 2.5 1500/年
国际经济与贸易 2.5 1600/年 酒店管理 2.5 1500/年
食品营养与检验教育 2.5 1600/年 烹调工艺与营养 2.5 1500/年
烹饪与营养教育 2.5 1600/年 商务英语 2.5 1500/年
工程管理 2.5 1600/年 商务日语 2.5 1500/年
工商管理 2.5 1600/年 新闻采编与制作 2.5 1500/年
市场营销 2.5 1600/年 物业管理 2.5 1500/年
会计学 2.5 1600/年 食品加工技术 2.5 1500/年
财务管理 2.5 1600/年 粮食工程技术 2.5 1500/年
人力资源管理 2.5 1600/年 计算机网络技术 2.5 1500/年
审计学 2.5 1600/年 财政 2.5 1500/年
资产评估 2.5 1600/年 资产评估与管理 2.5 1500/年
物业管理 2.5 1600/年 金融管理 2.5 1500/年
物流管理 2.5 1600/年 会计 2.5 1500/年
电子商务 2.5 1600/年 会计信息管理 2.5 1500/年
旅游管理 2.5 1600/年 国际贸易实务 2.5 1500/年
酒店管理 2.5 1600/年 电子商务 2.5 1500/年
高起本 经济学 5 1500/年 物流管理 2.5 1500/年
金融学 5 1500/年 酒店管理 2.5 1500/年
国际经济与贸易 5 1500/年 烹调工艺与营养 2.5 1500/年
工商管理 5 1500/年 商务英语 2.5 1500/年
会计学 5 1500/年 商务日语 2.5 1500/年
人力资源管理 5 1500/年
旅游管理 5 1500/年
经济学 5 1500/年
金融学 5 1500/年
国际经济与贸易 5 1500/年
机械设计制造及其自动化 5 1500/年




报名咨询电话18604441316
联系我们

联系电话:18604441316

接待老师:朱老师

咨询Q Q:2926556820

报名地点:长春市南关区亚泰大街6935号南岭小学旁

成考咨询:成考咨询
自考咨询:自考咨询
其他咨询:其它咨询

报名网址:www.jlsckw.net

脚注信息
版权所有 Copyright(C)2013-2025 吉林省成考网